| お で ん 材 料 価 格 表 平成 5.11.1 | |||
| 品 名 | 単 価 | 品 名 | 単 価 |
| さ つ ま 揚 | 60 | は ん ぺ ん | 180 |
| え び 揚 | 60 | 半 月 | 90 |
| 利 久 揚 | 60 | 中 形 半 ぺ ん | 90 |
| い か 巻 | 70 | 串 団 子 | 90 |
| ご ぼ う 巻 | 70 | 白 竹 輪 | 180 |
| げ そ 巻 | 70 | し の だ 巻 | 200 |
| 玉 子 巻 | 100 | 焼 竹 輪 | 150 |
| え び 巻 | 220 | つ み 入 | 30 |
| ぎ ん な ん 巻 | 120 | が ん も | 60 |
| う ず ら 巻 | 100 | 昆 布 巻 | 30 |
| え び 新 生 | 30 | す じ | 440 |
| い か ボ ー ル | 30 | あ ら れ 1 袋 | 180 |
| 木 の 葉 揚 | 80 | - | - |
毎度ありがとうございます。(価格は2001.04.25現在)
尚、 生姜醤油で召し上がっていただきますと、
また違った味わいでございます。